Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 77 |
G7 | 590 | 055 |
G6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G5 | 4587 | 5078 |
G4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G2 | 46924 | 44568 |
G1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 1,4,5 | 0,1,2 |
2 | 4,6 | 3 |
3 | 7 | |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | 6,7,8 | |
8 | 1,4,6,7 | 3,6 |
9 | 0 | 0,5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 18 lần | 77 18 lần | 00 18 lần | 07 17 lần | 04 17 lần |
52 17 lần | 11 17 lần | 10 16 lần | 93 16 lần | 44 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
89 6 lần | 35 6 lần | 59 5 lần | 29 5 lần | 34 5 lần |
60 5 lần | 21 4 lần | 28 3 lần | 54 3 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 22 lượt | 48 12 lượt | 82 10 lượt | 18 9 lượt | 34 9 lượt |
54 8 lượt | 06 7 lượt | 17 7 lượt | 30 7 lượt | 05 6 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 146 |
G6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G5 | 6009 | 0090 |
G4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G2 | 61087 | 47246 |
G1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,2,2,9 | |
1 | 0,9 | 0,6 |
2 | 0,3 | 0 |
3 | 3,3 | |
4 | 4 | 6,6 |
5 | 2,5 | 1 |
6 | 5 | 6,9 |
7 | 2,3 | |
8 | 3,5,5,7 | 0,1,1,5 |
9 | 7 | 0,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 25 |
G7 | 822 | 600 |
G6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G5 | 2492 | 3333 |
G4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G2 | 45463 | 67200 |
G1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0,0,8 |
1 | 4 | |
2 | 0,1,2,2,2,3 | 3,4,5 |
3 | 8 | 2,3,5,7,8,8 |
4 | ||
5 | 0,0 | |
6 | 0,3,3,9 | 1,7 |
7 | 4,5,6 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.