Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 28 lần | 60 26 lần | 12 25 lần | 93 25 lần | 27 24 lần |
34 24 lần | 22 23 lần | 99 23 lần | 56 22 lần | 77 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 42 11 lần | 87 11 lần | 49 11 lần | 59 10 lần |
08 9 lần | 54 9 lần | 46 9 lần | 43 8 lần | 31 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 10 lượt | 80 9 lượt | 94 9 lượt | 54 8 lượt | 31 6 lượt |
36 5 lượt | 46 5 lượt | 74 5 lượt | 77 5 lượt | 92 5 lượt |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 18 | 14 |
G7 | 034 | 527 | 187 |
G6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 7 | 0,2 |
1 | 1,2,8,8 | 1,8,8 | 4,5,9 |
2 | 9 | 2,7,8 | 1 |
3 | 0,4,4,9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2,8 | 4,4,9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0,3,9 | 4,4,4,5 | 0,6 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 6 | 3,7,9 | |
9 | 7,7 | 7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5,5,6 | |
1 | 9,9 | 7 | 2 |
2 | 1,9 | 2 | 2,2,7 |
3 | 2,3 | 2,5,9 | 3,4,9 |
4 | 1,7,7 | 4,7,8 | |
5 | 5,7 | 2,8,8 | 5 |
6 | 3,3,4,8 | 1 | |
7 | 6 | 3,5 | |
8 | 1,3 | 1,3,4 | 3,7 |
9 | 3,5 | 8,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 1,1,5 | 8 | 3,4 |
2 | 3,4,7 | 6,9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0,3,4,8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2,7,9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1,5 | 4,7 | |
9 | 3,5 | 0,5,7 | 8,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 0,1 | 3,7 |
1 | 3 | 0,5,6 | 0,8 |
2 | 2 | 0,0,1 | 4 |
3 | 2,8,9 | 3 | |
4 | 5,9 | 5,7 | |
5 | 0,1,2,6 | 3 | 2,7,9 |
6 | 0 | ||
7 | 1,1 | 3 | 3,8,8,9 |
8 | 6 | 1,1,3 | 3 |
9 | 6,6,9 | 3,3 | 0,5,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 25 | 77 |
G7 | 234 | 746 | 930 |
G6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 5,6 | |
1 | 0,2,2,4 | 4 | 2,4,5 |
2 | 0,4 | 4,5,9 | 3,3,6 |
3 | 2,4,6 | 5,6,7 | 0,5 |
4 | 4,6,6,8 | 4 | |
5 | 0,6,7 | ||
6 | 3,5 | 1,5 | |
7 | 5 | 1,4 | 6,7 |
8 | 4,9 | ||
9 | 2,3,7 | 5,8 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 61 | 77 |
G7 | 598 | 504 | 470 |
G6 | 7003 7892 7487 | 0162 2210 3369 | 0253 9144 2528 |
G5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G4 | 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 | 98493 74970 48629 55419 13838 76949 23168 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G3 | 18908 90001 | 01156 19649 | 85537 85245 |
G2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G1 | 91686 | 33185 | 50199 |
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,8,9 | 4 | |
1 | 0,9 | 4 | |
2 | 2 | 2,7,9 | 8,8 |
3 | 8 | 1,7 | |
4 | 7 | 9,9 | 4,5 |
5 | 3 | 6 | 3,5,6,7 |
6 | 0,9 | 1,2,8,9 | 9 |
7 | 1,9 | 0,5 | 0,2,7,8 |
8 | 2,6,7 | 5 | 9 |
9 | 2,7,8 | 3 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.