Đầu 0 | 003 lần | 015 lần | 022 lần | 0314 lần | 042 lần | 058 lần | 065 lần | 0716 lần | 086 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 116 lần | 1213 lần | 1310 lần | 1410 lần | 1511 lần | 168 lần | 1715 lần | 187 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2010 lần | 219 lần | 2214 lần | 2313 lần | 2411 lần | 2514 lần | 268 lần | 2721 lần | 2810 lần | 2914 lần |
Đầu 3 | 308 lần | 319 lần | 3215 lần | 3321 lần | 348 lần | 3519 lần | 3615 lần | 3725 lần | 387 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 4016 lần | 4114 lần | 429 lần | 4320 lần | 4412 lần | 4515 lần | 4612 lần | 4715 lần | 4810 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 517 lần | 525 lần | 5313 lần | 542 lần | 558 lần | 569 lần | 5714 lần | 5810 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 616 lần | 624 lần | 635 lần | 643 lần | 656 lần | 667 lần | 678 lần | 681 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 709 lần | 714 lần | 725 lần | 7314 lần | 748 lần | 758 lần | 768 lần | 7720 lần | 786 lần | 796 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 815 lần | 8213 lần | 8319 lần | 8412 lần | 8512 lần | 866 lần | 879 lần | 8812 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 916 lần | 927 lần | 939 lần | 945 lần | 9510 lần | 9611 lần | 9714 lần | 982 lần | 9910 lần |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
03 | 11 | 17 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 44 | 45 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 63 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 73 | 77 | 78 | 87 | 88 | 97 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 42 | 43 | 45 | 53 | 54 | 59 | 59 | 76 | 79 | 83 | 85 | 91 | 95 | 98 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
02 | 14 | 19 | 20 | 24 | 31 | 35 | 39 | 41 | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 91 | 94 | 95 | 96 | 99 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 58 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 34 | 35 | 44 | 47 | 50 | 52 | 58 | 62 | 63 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 81 | 90 | 91 | 93 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: