Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 457485597042 |
Giải 5 | 9764 |
Giải 4 | 23773928396226453278694318171417750 |
Giải 3 | 3334909769 |
Giải 2 | 85037 |
Giải 1 | 09960 |
ĐB | 007725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 1,7,9 |
4 | 2,9 |
5 | 0,1,7,9 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 3,4,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
3,5 | 1 |
4 | 2 |
7 | 3 |
1,6,6,7 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
3,5 | 7 |
7 | 8 |
3,4,5,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 13 lần | 14 12 lần | 74 12 lần | 01 10 lần | 11 10 lần |
62 10 lần | 93 10 lần | 02 9 lần | 05 9 lần | 28 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 77 1 lần | 24 1 lần | 71 2 lần | 53 2 lần |
48 2 lần | 32 2 lần | 15 2 lần | 10 2 lần | 00 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
77 28 lượt | 70 20 lượt | 48 19 lượt | 33 17 lượt | 84 13 lượt |
35 13 lượt | 00 12 lượt | 87 12 lượt | 56 11 lượt | 54 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 13 lượt | 38-83 6 lượt | 17-71 6 lượt | 56-65 5 lượt | 89-98 5 lượt |
07-70 4 lượt | 01-10 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 872869534066 |
Giải 5 | 1645 |
Giải 4 | 51904078285970293528222954066126961 |
Giải 3 | 6469077746 |
Giải 2 | 57074 |
Giải 1 | 96506 |
ĐB | 987546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | |
2 | 8,8,8 |
3 | 1 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 1,1,6 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6,6 | 1 |
0 | 2 |
5 | 3 |
0,7 | 4 |
4,9 | 5 |
0,4,4,6 | 6 |
9 | 7 |
2,2,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 531 |
Giải 6 | 221280227614 |
Giải 5 | 1463 |
Giải 4 | 12255520438040818106407940444183829 |
Giải 3 | 6370965452 |
Giải 2 | 44703 |
Giải 1 | 96347 |
ĐB | 251693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8,9 |
1 | 2,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1 |
4 | 1,3,7 |
5 | 2,5 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4 | 1 |
1,2,5 | 2 |
0,4,6,9 | 3 |
1,9 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
0 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 692163027081 |
Giải 5 | 5668 |
Giải 4 | 20226463289016935466323131427603779 |
Giải 3 | 9927236045 |
Giải 2 | 29973 |
Giải 1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,6,8 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 6,8,9 |
7 | 2,3,4,6,9 |
8 | 1,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,8 | 1 |
0,1,7 | 2 |
1,7 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
2,6,7 | 6 |
7 | |
2,6,8 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 769 |
Giải 6 | 209980903680 |
Giải 5 | 2285 |
Giải 4 | 21362006070536698691086117700151343 |
Giải 3 | 3242327557 |
Giải 2 | 53410 |
Giải 1 | 90726 |
ĐB | 998197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,1 |
2 | 3,6,9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 2,6,9 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 0,1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,1,9 | 1 |
6 | 2 |
2,4 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
8 | |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 699 |
Giải 6 | 672441880762 |
Giải 5 | 0289 |
Giải 4 | 06220781136880225676603193342600893 |
Giải 3 | 1373133497 |
Giải 2 | 59803 |
Giải 1 | 26718 |
ĐB | 710403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 3,8,9 |
2 | 0,4,6 |
3 | 1 |
4 | |
5 | |
6 | 2,5 |
7 | 6 |
8 | 8,9 |
9 | 3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
0,6 | 2 |
0,0,1,9 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
2,7 | 6 |
9 | 7 |
1,8 | 8 |
1,8,9 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 678369991569 |
Giải 5 | 7537 |
Giải 4 | 59517607989011031580135278109277271 |
Giải 3 | 6473454311 |
Giải 2 | 43358 |
Giải 1 | 69015 |
ĐB | 760738 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,5,7 |
2 | 7 |
3 | 4,7,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 1 |
8 | 0,3 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1,7 | 1 |
9 | 2 |
6,8 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,1,2,3 | 7 |
3,5,9 | 8 |
6,9 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.