Ngày về | Đề về | Lô rơi ngày hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
1-7-2024 | 18 | 01-07-12-14-18-20-21-21-27-31-36-39-39-43-43-44-52-61-63-69-74-77-83-89-89-94-95- | 2-7-2024 |
3-7-2024 | 89 | 02-06-06-08-13-20-20-22-26-27-28-35-36-38-43-59-64-67-69-71-73-77-78-86-89-95-98- | 4-7-2024 |
7-7-2024 | 73 | 03-11-11-16-19-23-24-26-27-28-40-43-48-49-50-53-55-56-57-67-72-73-75-78-88-89-97- | 8-7-2024 |
17-7-2024 | 59 | 02-05-14-20-22-29-31-31-37-44-45-49-55-56-57-59-68-69-73-76-76-77-80-87-92-95-97- | 18-7-2024 |
19-7-2024 | 77 | 01-02-03-04-07-07-15-16-18-36-39-42-45-52-58-60-62-64-65-67-72-75-77-82-89-90-97- | 20-7-2024 |
27-7-2024 | 41 | 02-11-13-13-13-16-18-18-22-23-35-38-41-45-46-47-48-48-51-65-67-69-73-77-88-89-89- | 28-7-2024 |
13-8-2024 | 22 | 00-00-09-09-22-22-23-28-29-37-39-44-47-51-58-64-65-69-71-72-74-80-85-85-92-94-97- | 14-8-2024 |
20-8-2024 | 43 | 07-10-11-12-22-29-32-33-36-39-41-42-43-45-46-48-49-62-70-71-78-83-91-92-92-94-97- | 21-8-2024 |
24-8-2024 | 26 | 03-07-10-13-14-16-23-24-26-29-31-34-36-42-54-58-59-60-62-71-74-80-85-90-92-97-98- | 25-8-2024 |
29-8-2024 | 42 | 07-09-11-14-16-17-29-30-38-41-42-47-53-54-55-63-65-70-72-74-76-91-93-94-95-96-98- | 30-8-2024 |
8-9-2024 | 09 | 01-05-09-09-15-16-18-21-22-24-24-24-25-32-36-39-51-54-56-70-72-78-81-87-87-96-99- | 9-9-2024 |
19-9-2024 | 98 | 07-10-11-14-21-25-25-31-35-37-44-53-55-57-59-68-69-69-72-74-77-77-81-90-95-97-98- | 20-9-2024 |
22-9-2024 | 89 | 11-11-13-16-18-26-28-28-32-48-50-52-55-66-68-69-71-76-85-85-85-87-89-89-90-90-95- | 23-9-2024 |
23-9-2024 | 18 | 01-05-06-07-08-11-12-15-18-22-27-31-32-33-34-43-45-49-66-68-84-86-86-87-90-95-97- | 24-9-2024 |
26-9-2024 | 27 | 03-05-10-11-14-16-16-17-18-22-27-27-41-44-50-51-52-59-61-64-72-74-76-80-85-89-93- | 27-9-2024 |
6-10-2024 | 58 | 04-08-13-16-25-38-38-42-45-47-49-58-65-67-69-70-72-73-74-75-80-80-85-87-88-90-91- | 7-10-2024 |
Lô rơi miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo.
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước - lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin thống kê lô rơi miền bắc từ đề là chủ yếu, cụ thể
- Cột 1: Kết quả 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền bắc các kỳ.
- Cột 2: Thông tin ngày về cặp số trên v
- Cột 3: Kỳ quay tiếp theo có xuất hiện cặp số đó (hoặc lộn của nó).
- Cột 4: Tổng hợp các cặp lô tô 2 số về trong kỳ quay tiếp theo và cặp lô rơi xuất hiện trong đó.
- Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
- Thống kê tần suất chu kỳ lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
- Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
Soi cầu thống kê lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các bộ số đẹp hôm nay tại: Soi cầu MB hôm nay