Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | 7 | ||
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | 6,8 | 9 | |
8 | 0,1,2,5 | 2,4 | |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 29 lần | 80 26 lần | 00 25 lần | 60 25 lần | 34 25 lần |
68 24 lần | 85 23 lần | 62 23 lần | 53 23 lần | 49 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
55 11 lần | 51 10 lần | 82 10 lần | 71 10 lần | 77 10 lần |
24 10 lần | 78 9 lần | 59 9 lần | 83 9 lần | 28 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 9 lượt | 21 7 lượt | 03 6 lượt | 86 6 lượt | 13 5 lượt |
23 5 lượt | 71 5 lượt | 28 4 lượt | 48 4 lượt | 64 4 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 10 | 63 |
G7 | 005 | 239 | 173 |
G6 | 2431 8660 5276 | 9778 9501 5111 | 8549 2358 7491 |
G5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G3 | 58818 18169 | 51954 36952 | 11330 38969 |
G2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0,1,6 | |
2 | 2,6,9 | ||
3 | 1,1 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 4,7,9 | |
5 | 6,7 | 2,4,4,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0,3,9 | 6,8 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,6,7 | 5,8 | 3 |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 3,4 | 1,6,8,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 90 | 92 |
G7 | 214 | 563 | 506 |
G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0,0,1 |
1 | 2,6,7 | 7 | 1,7,8 |
2 | 5,5,7 | 0,7 | 0 |
3 | 2,4 | 2,4 | |
4 | 0,9 | 4,5,7,7,9 | 1,2,6,7 |
5 | 3 | 2,5 | 4 |
6 | 9 | 2,2,9 | 6 |
7 | 7 | 0,2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2,5,5,6 | 2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2 | |
1 | 2,5,9 | 1 | |
2 | 8 | 6,7 | |
3 | 0,4 | 3,5 | 3 |
4 | 0,1,4 | 5 | 2,2,3,7,7,8 |
5 | 3 | 5,5 | 7,9 |
6 | 5,8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 3,5,8 | 4 | 9 |
8 | 0,0,1,1 | 8 | 3 |
9 | 5,7 | 0,3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 16 | 66 |
G7 | 685 | 913 | 756 |
G6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4,4 | 9 | 0,2 |
1 | 4,7 | 3,6 | 1,9 |
2 | 3 | 2,7,8,9 | 0,2,4 |
3 | 1,2,6,6,9 | 1,7,9 | 1,6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3,6,8 | ||
6 | 1 | 6,7,8,9 | 2,3,6 |
7 | 3,5 | 6 | 0,1 |
8 | 5 | 1,9 | |
9 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 57 | 29 |
G7 | 201 | 734 | 460 |
G6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
G5 | 7332 | 6110 | 6858 |
G4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
G2 | 96025 | 77512 | 37260 |
G1 | 13701 | 14949 | 03503 |
ĐB | 627206 | 654494 | 882080 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,6,6 | 6,6 | 2,3,7 |
1 | 2,2 | 0,2 | 7 |
2 | 0,5 | 2,8 | 7,9 |
3 | 2 | 4,6 | |
4 | 7 | 6,7,9 | |
5 | 4,8 | 1,7 | 8 |
6 | 0 | 8 | 0,0 |
7 | 2 | 2,2,4 | |
8 | 6 | 0,5,5 | |
9 | 0,9 | 0,2,4,9 | 5,6,9 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.