Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 046 |
Giải 6 | 701668990184 |
Giải 5 | 2903 |
Giải 4 | 20849333366141227954587320554820238 |
Giải 3 | 3726820851 |
Giải 2 | 36167 |
Giải 1 | 12877 |
ĐB | 822882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | |
3 | 2,6,8 |
4 | 6,8,9 |
5 | 1,4 |
6 | 2,7,8 |
7 | 7 |
8 | 2,4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
1,3,6,8 | 2 |
0 | 3 |
5,8 | 4 |
5 | |
1,3,4 | 6 |
6,7 | 7 |
3,4,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
38 12 lần | 00 11 lần | 16 11 lần | 71 11 lần | 30 10 lần |
63 10 lần | 05 9 lần | 32 9 lần | 48 9 lần | 61 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 66 2 lần | 22 2 lần | 17 2 lần | 04 2 lần |
03 2 lần | 99 3 lần | 97 3 lần | 94 3 lần | 91 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
69 17 lượt | 27 16 lượt | 45 14 lượt | 64 14 lượt | 98 13 lượt |
33 12 lượt | 19 11 lượt | 34 10 lượt | 52 10 lượt | 11 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 9 lượt | 58-85 8 lượt | 25-52 8 lượt | 34-43 6 lượt | 06-60 6 lượt |
69-96 5 lượt | 19-91 4 lượt | 08-80 4 lượt | 39-93 4 lượt | 47-74 4 lượt |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 505 |
Giải 6 | 592988324763 |
Giải 5 | 8720 |
Giải 4 | 52130058751454280831181023262275937 |
Giải 3 | 0221834889 |
Giải 2 | 31224 |
Giải 1 | 57244 |
ĐB | 769500 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 8 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 0,1,2,7 |
4 | 2,4,6 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
3 | 1 |
0,2,3,4 | 2 |
6 | 3 |
2,4 | 4 |
0,7 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 657 |
Giải 6 | 146750127054 |
Giải 5 | 9287 |
Giải 4 | 42912609897988199073914146387051628 |
Giải 3 | 6637812042 |
Giải 2 | 88179 |
Giải 1 | 42187 |
ĐB | 688853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3,4,7 |
6 | 7,7 |
7 | 0,3,8,9 |
8 | 1,7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
1,1,4 | 2 |
5,7 | 3 |
1,5 | 4 |
5 | |
6 | |
5,6,6,8,8 | 7 |
2,7 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 028788636459 |
Giải 5 | 2872 |
Giải 4 | 01440438563201679182348704287130088 |
Giải 3 | 0686662038 |
Giải 2 | 92235 |
Giải 1 | 51715 |
ĐB | 190079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 5,6 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 0 |
5 | 6,9 |
6 | 3,6 |
7 | 0,1,2,9 |
8 | 2,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
0,7 | 1 |
7,8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
1,5,6 | 6 |
0,8 | 7 |
3,8 | 8 |
5,7 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 747 |
Giải 6 | 789336944892 |
Giải 5 | 5430 |
Giải 4 | 06040082107879283507236838446594817 |
Giải 3 | 8710711626 |
Giải 2 | 14363 |
Giải 1 | 04708 |
ĐB | 303991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,8 |
1 | 0,7 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 0,7 |
5 | |
6 | 3,5 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
9 | 1 |
9,9 | 2 |
6,8,9 | 3 |
7,9 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 261 |
Giải 6 | 412659632823 |
Giải 5 | 9293 |
Giải 4 | 47795442169424788296126539770158015 |
Giải 3 | 2901072841 |
Giải 2 | 56823 |
Giải 1 | 20697 |
ĐB | 667251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,3,6 |
3 | |
4 | 1,7 |
5 | 1,3 |
6 | 1,3,7 |
7 | |
8 | |
9 | 3,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,4,5,6 | 1 |
2 | |
2,2,5,6,9 | 3 |
4 | |
1,9 | 5 |
1,2,9 | 6 |
4,6,9 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 521 |
Giải 6 | 816876439555 |
Giải 5 | 2447 |
Giải 4 | 37004525304921452680152920422347987 |
Giải 3 | 7384888535 |
Giải 2 | 92316 |
Giải 1 | 32006 |
ĐB | 902100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 4,6 |
2 | 1,3,8 |
3 | 0,5 |
4 | 3,7,8 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
2,4 | 3 |
0,1 | 4 |
3,5 | 5 |
0,1 | 6 |
4,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049