Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 184540156893 |
Giải 5 | 3609 |
Giải 4 | 29680203671977028629225296529366124 |
Giải 3 | 4351241576 |
Giải 2 | 33259 |
Giải 1 | 94082 |
ĐB | 852571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,8 |
2 | 4,9,9 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,2 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
7 | 1 |
1,8 | 2 |
9,9 | 3 |
2 | 4 |
1,4 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
1,3 | 8 |
0,2,2,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 13 lần | 23 10 lần | 64 10 lần | 08 9 lần | 15 9 lần |
29 9 lần | 66 9 lần | 77 9 lần | 84 9 lần | 92 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
87 1 lần | 61 1 lần | 42 1 lần | 24 1 lần | 99 2 lần |
69 2 lần | 47 2 lần | 21 2 lần | 14 2 lần | 09 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 19 lượt | 62 18 lượt | 01 18 lượt | 42 18 lượt | 31 16 lượt |
10 15 lượt | 48 13 lượt | 99 13 lượt | 33 12 lượt | 06 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 15 lượt | 14-41 7 lượt | 56-65 6 lượt | 03-30 5 lượt | 04-40 5 lượt |
36-63 5 lượt | 06-60 5 lượt | 23-32 4 lượt | 47-74 4 lượt |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 092878194213 |
Giải 5 | 3697 |
Giải 4 | 71928620395332638894399699718456321 |
Giải 3 | 6712171789 |
Giải 2 | 58978 |
Giải 1 | 84189 |
ĐB | 248567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 1,1,6,8,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 4,4,9,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2 | 1 |
5 | 2 |
1 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
6,9 | 7 |
2,2,7 | 8 |
1,3,6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 366488272444 |
Giải 5 | 5757 |
Giải 4 | 76092044936540585435670162210770457 |
Giải 3 | 6143474770 |
Giải 2 | 88628 |
Giải 1 | 32292 |
ĐB | 574085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 6 |
2 | 7,8 |
3 | 4,5 |
4 | 4 |
5 | 7,7 |
6 | 4 |
7 | 0,6 |
8 | 5 |
9 | 2,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
9 | 3 |
3,4,6 | 4 |
0,3,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
0,2,5,5 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 064 |
Giải 6 | 184663289722 |
Giải 5 | 4471 |
Giải 4 | 90222764250665519929993686910287773 |
Giải 3 | 5173413667 |
Giải 2 | 09088 |
Giải 1 | 47916 |
ĐB | 379493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 6 |
2 | 2,2,5,8,9 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 4,7,8 |
7 | 1,3 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
0,2,2 | 2 |
7,9 | 3 |
3,6 | 4 |
2,5 | 5 |
1,4 | 6 |
6 | 7 |
2,6,8 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 681736231188 |
Giải 5 | 9558 |
Giải 4 | 69759840832556423857433136068091892 |
Giải 3 | 3328156422 |
Giải 2 | 89354 |
Giải 1 | 71884 |
ĐB | 505484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | |
4 | |
5 | 4,7,8,9 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 0,1,3,4,4,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
2,9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
5,6,7,8,8 | 4 |
5 | |
6 | |
1,5 | 7 |
5,8 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 811554035520 |
Giải 5 | 1580 |
Giải 4 | 18568271469212715035954786285780238 |
Giải 3 | 7716018530 |
Giải 2 | 03804 |
Giải 1 | 70675 |
ĐB | 791366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 5 |
2 | 0,7 |
3 | 0,5,6,8 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 0,6,8 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,8 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
0 | 4 |
1,3,7 | 5 |
3,4,6 | 6 |
2,5 | 7 |
3,6,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 823431801952 |
Giải 5 | 3291 |
Giải 4 | 96243493841585557064285644030250856 |
Giải 3 | 3448141596 |
Giải 2 | 61100 |
Giải 1 | 73907 |
ĐB | 289636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7 |
1 | |
2 | |
3 | 4,4,6 |
4 | 3 |
5 | 0,2,5,6 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 0,1,4 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
8,9 | 1 |
0,5 | 2 |
4 | 3 |
3,3,6,6,8 | 4 |
5 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT