Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 483 |
Giải 6 | 899454972052 |
Giải 5 | 9687 |
Giải 4 | 16174996415389425016740147686147918 |
Giải 3 | 3732010119 |
Giải 2 | 07169 |
Giải 1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8,9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1,9 |
7 | 4 |
8 | 1,3,5,7 |
9 | 4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
4,6,8 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1,7,9,9 | 4 |
8 | 5 |
1 | 6 |
8,9 | 7 |
1 | 8 |
1,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
36 12 lần | 05 11 lần | 77 11 lần | 89 11 lần | 14 10 lần |
19 10 lần | 37 10 lần | 97 10 lần | 99 10 lần | 33 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 1 lần | 62 1 lần | 55 1 lần | 34 1 lần | 20 1 lần |
18 1 lần | 65 2 lần | 58 2 lần | 45 2 lần | 29 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 25 lượt | 25 22 lượt | 34 19 lượt | 45 16 lượt | 92 15 lượt |
72 14 lượt | 01 13 lượt | 44 13 lượt | 39 11 lượt | 60 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 7 lượt | 29-92 7 lượt | 07-70 5 lượt | 24-42 5 lượt | 56-65 5 lượt |
27-72 5 lượt | 57-75 5 lượt | 08-80 4 lượt | 17-71 4 lượt | 45-54 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đầu 1: 7 lần | Đầu 2: 7 lần | Đầu 3: 12 lần | Đầu 4: 9 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đầu 6: 13 lần | Đầu 7: 10 lần | Đầu 8: 7 lần | Đầu 9: 6 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 6 lần | Đuôi 2: 6 lần | Đuôi 3: 6 lần | Đuôi 4: 9 lần |
Đuôi 5: 16 lần | Đuôi 6: 11 lần | Đuôi 7: 13 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 7 lần |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 874 |
Giải 6 | 652891238193 |
Giải 5 | 2866 |
Giải 4 | 86305037238511505600931972205319089 |
Giải 3 | 4126440973 |
Giải 2 | 40064 |
Giải 1 | 21526 |
ĐB | 477011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,5 |
2 | 3,3,6,8 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 4,4,6 |
7 | 3,4 |
8 | 9 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
2,2,5,7,9 | 3 |
6,6,7 | 4 |
0,1 | 5 |
2,6 | 6 |
9 | 7 |
2,4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 193586363402 |
Giải 5 | 5699 |
Giải 4 | 13613096764996381130532472682116084 |
Giải 3 | 3122306412 |
Giải 2 | 96433 |
Giải 1 | 61237 |
ĐB | 554896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5,6,7 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
2 | 1 |
0,1 | 2 |
1,2,3,6 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
3,7,9 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 433 |
Giải 6 | 345167638819 |
Giải 5 | 8947 |
Giải 4 | 27995178645914394162411051017479596 |
Giải 3 | 0430446305 |
Giải 2 | 77737 |
Giải 1 | 65593 |
ĐB | 868709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5,9,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,7 |
4 | 3,7 |
5 | 1 |
6 | 2,3,4 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
3,4,6,9 | 3 |
0,6,7 | 4 |
0,0,9 | 5 |
9 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | |
0,0,1 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 616 |
Giải 6 | 078614003080 |
Giải 5 | 5628 |
Giải 4 | 58603772413297147728573326755068498 |
Giải 3 | 8003142598 |
Giải 2 | 35850 |
Giải 1 | 13354 |
ĐB | 300547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 6 |
2 | 8,8 |
3 | 1,2 |
4 | 1,7 |
5 | 0,0,4 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | 0,6 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,8 | 0 |
3,4,7 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
1,8 | 6 |
4 | 7 |
2,2,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 386 |
Giải 6 | 244663971536 |
Giải 5 | 2407 |
Giải 4 | 07058746243980921617624057770311065 |
Giải 3 | 4513893857 |
Giải 2 | 78400 |
Giải 1 | 56727 |
ĐB | 182597 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,7,9 |
1 | 7 |
2 | 4,7 |
3 | 6,8 |
4 | 6 |
5 | 7,8,9 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
2 | 4 |
0,6 | 5 |
3,4,8 | 6 |
0,1,2,5,9,9 | 7 |
3,5 | 8 |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 607370659936 |
Giải 5 | 9666 |
Giải 4 | 54002357215658828135945648050068168 |
Giải 3 | 8857741354 |
Giải 2 | 26173 |
Giải 1 | 56649 |
ĐB | 355746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 5,6 |
4 | 6,9 |
5 | 4 |
6 | 4,5,6,8 |
7 | 3,3,7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
7,7 | 3 |
5,6 | 4 |
3,6 | 5 |
3,4,6 | 6 |
1,7 | 7 |
6,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Kết quả Xổ Số Sóc Trăng thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng tại địa chỉ 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Lưu ý: kết quả xổ số miền Nam Đài Sóc Trăng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay