Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 070 |
Giải 6 | 787826808094 |
Giải 5 | 1229 |
Giải 4 | 34332177712700506299846801228277033 |
Giải 3 | 3066400146 |
Giải 2 | 49727 |
Giải 1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 0,1,8,8 |
8 | 0,0,2 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8,8 | 0 |
5,7 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | 3 |
6,9 | 4 |
0 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
7,7 | 8 |
2,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 12 lần | 55 11 lần | 73 11 lần | 29 9 lần | 35 9 lần |
36 9 lần | 92 9 lần | 20 8 lần | 58 8 lần | 69 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 1 lần | 74 2 lần | 56 2 lần | 49 2 lần | 19 2 lần |
16 2 lần | 02 2 lần | 81 3 lần | 80 3 lần | 70 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 24 lượt | 19 18 lượt | 34 18 lượt | 02 17 lượt | 90 13 lượt |
06 13 lượt | 14 12 lượt | 68 12 lượt | 81 12 lượt | 79 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 11 lượt | 14-41 8 lượt | 12-21 8 lượt | 68-86 7 lượt | 26-62 7 lượt |
09-90 6 lượt | 06-60 6 lượt | 58-85 6 lượt | 38-83 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 3 lần | Đầu 4: 6 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 5 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 0 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 3 lần | Đuôi 9: 5 lần |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 911 |
Giải 6 | 250379491766 |
Giải 5 | 1623 |
Giải 4 | 63298746424254830811170006689125437 |
Giải 3 | 8316153810 |
Giải 2 | 78347 |
Giải 1 | 52656 |
ĐB | 193108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,8 |
1 | 0,1,1 |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 2,7,8,9 |
5 | 6,9 |
6 | 1,6 |
7 | |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
1,1,6,9 | 1 |
4 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
5 | |
5,6 | 6 |
3,4 | 7 |
0,4,9 | 8 |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 323 |
Giải 6 | 909479059900 |
Giải 5 | 4597 |
Giải 4 | 58635756848600484239034968711896408 |
Giải 3 | 0542821901 |
Giải 2 | 70333 |
Giải 1 | 29487 |
ĐB | 854940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,5,8 |
1 | 8 |
2 | 0,3,8 |
3 | 3,5,9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 4,7 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2,3 | 3 |
0,8,9 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
8,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 569 |
Giải 6 | 336568333957 |
Giải 5 | 8431 |
Giải 4 | 61264243895369906335600671124476367 |
Giải 3 | 9446559018 |
Giải 2 | 46553 |
Giải 1 | 44936 |
ĐB | 455093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,3,3,5,6 |
4 | 4 |
5 | 3,7 |
6 | 4,5,5,7,7,9 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2 | |
3,3,5,9 | 3 |
4,6 | 4 |
3,6,6 | 5 |
3 | 6 |
5,6,6 | 7 |
1 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 020 |
Giải 6 | 439927045678 |
Giải 5 | 7035 |
Giải 4 | 84128854546506671625371104286324336 |
Giải 3 | 1312443093 |
Giải 2 | 00545 |
Giải 1 | 35455 |
ĐB | 297118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,8 |
2 | 0,4,5,8,9 |
3 | 5,6 |
4 | 5 |
5 | 4,5 |
6 | 3,6 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1 | |
2 | |
6,9 | 3 |
0,2,5 | 4 |
2,3,4,5 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | |
1,2,7 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 713335918883 |
Giải 5 | 3794 |
Giải 4 | 53695856350301505915080530858806736 |
Giải 3 | 8650728803 |
Giải 2 | 49553 |
Giải 1 | 98366 |
ĐB | 258782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,5,7 |
2 | 7 |
3 | 3,5,6 |
4 | |
5 | 3,3 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2,3,8 |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
8 | 2 |
0,3,5,5,8 | 3 |
9 | 4 |
1,1,3,9 | 5 |
3,6 | 6 |
0,1,2 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 139 |
Giải 6 | 160823500509 |
Giải 5 | 6908 |
Giải 4 | 46922127368653625797453809958590460 |
Giải 3 | 4462924166 |
Giải 2 | 07736 |
Giải 1 | 74009 |
ĐB | 683737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,9,9 |
1 | |
2 | 2,9 |
3 | 6,6,6,7,9 |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 0,6 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
8 | 5 |
3,3,3,6 | 6 |
3,9 | 7 |
0,0,5 | 8 |
0,0,2,3 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR