Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
94818 01/07 1 8 18 9 | 77620 02/07 2 0 20 2 | 38889 03/07 8 9 89 7 | 35313 04/07 1 3 13 4 | 49735 05/07 3 5 35 8 | 30003 06/07 0 3 03 3 | 04973 07/07 7 3 73 0 |
40957 08/07 5 7 57 2 | 09466 09/07 6 6 66 2 | 81994 10/07 9 4 94 3 | 91323 11/07 2 3 23 5 | 92619 12/07 1 9 19 0 | 83060 13/07 6 0 60 6 | 81707 14/07 0 7 07 7 |
43030 15/07 3 0 30 3 | 79496 16/07 9 6 96 5 | 54959 17/07 5 9 59 4 | 12559 18/07 5 9 59 4 | 23877 19/07 7 7 77 4 | 01882 20/07 8 2 82 0 | 10190 21/07 9 0 90 9 |
15296 22/07 9 6 96 5 | 27364 23/07 6 4 64 0 | 96455 24/07 5 5 55 0 | 36097 25/07 9 7 97 6 | 16213 26/07 1 3 13 4 | 13341 27/07 4 1 41 5 | 34789 28/07 8 9 89 7 |
49271 29/07 7 1 71 8 | 23394 30/07 9 4 94 3 | 52864 31/07 6 4 64 0 | 98253 01/08 5 3 53 8 | 52012 02/08 1 2 12 3 | 60640 03/08 4 0 40 4 | 09486 04/08 8 6 86 4 |
82239 05/08 3 9 39 2 | 00482 06/08 8 2 82 0 | 26070 07/08 7 0 70 7 | 89282 08/08 8 2 82 0 | 92142 09/08 4 2 42 6 | 63208 10/08 0 8 08 8 | 70580 11/08 8 0 80 8 |
79725 12/08 2 5 25 7 | 74922 13/08 2 2 22 4 | 34309 14/08 0 9 09 9 | 72146 15/08 4 6 46 0 | 82327 16/08 2 7 27 9 | 04306 17/08 0 6 06 6 | 54724 18/08 2 4 24 6 |
55025 19/08 2 5 25 7 | 88443 20/08 4 3 43 7 | 67748 21/08 4 8 48 2 | 30817 22/08 1 7 17 8 | 22265 23/08 6 5 65 1 | 74726 24/08 2 6 26 8 | 24474 25/08 7 4 74 1 |
84826 26/08 2 6 26 8 | 03880 27/08 8 0 80 8 | 79623 28/08 2 3 23 5 | 84242 29/08 4 2 42 6 | 23796 30/08 9 6 96 5 | 82114 31/08 1 4 14 5 | 34925 01/09 2 5 25 7 |
17798 02/09 9 8 98 7 | 81211 03/09 1 1 11 2 | 84635 04/09 3 5 35 8 | 60899 05/09 9 9 99 8 | 48942 06/09 4 2 42 6 | 03764 07/09 6 4 64 0 | 05509 08/09 0 9 09 9 |
62651 09/09 5 1 51 6 | 08694 10/09 9 4 94 3 | 65697 11/09 9 7 97 6 | 12759 12/09 5 9 59 4 | 50628 13/09 2 8 28 0 | 04332 14/09 3 2 32 5 | 90238 15/09 3 8 38 1 |
65799 16/09 9 9 99 8 | 50435 17/09 3 5 35 8 | 61497 18/09 9 7 97 6 | 58298 19/09 9 8 98 7 | 63557 20/09 5 7 57 2 | 57917 21/09 1 7 17 8 | 45889 22/09 8 9 89 7 |
65018 23/09 1 8 18 9 | 84645 24/09 4 5 45 9 | 77286 25/09 8 6 86 4 | 03027 26/09 2 7 27 9 | 16218 27/09 1 8 18 9 | 59119 28/09 1 9 19 0 | 76086 29/09 8 6 86 4 |
18840 30/09 4 0 40 4 | 94079 01/10 7 9 79 6 | 31163 02/10 6 3 63 9 | 41294 03/10 9 4 94 3 | 03304 04/10 0 4 04 4 | 33083 05/10 8 3 83 1 | 82858 06/10 5 8 58 3 |
43249 07/10 4 9 49 3 | 87980 08/10 8 0 80 8 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
Mời bạn tham khảo thêm