Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
08-10-2024 | 879 80 | - | 09-10-2024 |
27-08-2024 | 038 80 | 796 23 | 28-08-2024 |
11-08-2024 | 705 80 | 797 25 | 12-08-2024 |
14-05-2024 | 168 80 | 069 26 | 15-05-2024 |
21-04-2024 | 199 80 | 155 25 | 22-04-2024 |
30-12-2023 | 593 80 | 737 58 | 31-12-2023 |
25-10-2023 | 613 80 | 267 88 | 26-10-2023 |
02-09-2023 | 063 80 | 311 86 | 03-09-2023 |
18-07-2023 | 200 80 | 153 39 | 19-07-2023 |
12-12-2022 | 651 80 | 966 88 | 13-12-2022 |
29-11-2022 | 253 80 | 981 12 | 30-11-2022 |
09-08-2022 | 001 80 | 421 19 | 10-08-2022 |
24-02-2022 | 164 80 | 094 01 | 25-02-2022 |
23-11-2021 | 248 80 | 858 56 | 24-11-2021 |
25-07-2021 | 823 80 | 408 91 | 26-07-2021 |
04-05-2021 | 095 80 | 838 66 | 05-05-2021 |
17-04-2021 | 107 80 | 895 00 | 18-04-2021 |
20-11-2020 | 927 80 | 205 61 | 21-11-2020 |
12-09-2020 | 518 80 | 284 63 | 13-09-2020 |
04-09-2020 | 155 80 | 520 85 | 05-09-2020 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
25 - 3 lần | 86 - 3 lần | 61 - 3 lần | 63 - 3 lần | 26 - 2 lần |
88 - 2 lần | 56 - 2 lần | 91 - 2 lần | 66 - 2 lần | 00 - 2 lần |
80 - 2 lần | 54 - 2 lần | 44 - 2 lần | 09 - 2 lần | 08 - 2 lần |
03 - 2 lần | 55 - 2 lần | 73 - 2 lần | 98 - 2 lần | 42 - 2 lần |
52 - 2 lần | 04 - 2 lần | 23 - 1 lần | 58 - 1 lần | 39 - 1 lần |
12 - 1 lần | 19 - 1 lần | 01 - 1 lần | 85 - 1 lần | 47 - 1 lần |
79 - 1 lần | 13 - 1 lần | 31 - 1 lần | 43 - 1 lần | 70 - 1 lần |
87 - 1 lần | 83 - 1 lần | 59 - 1 lần | 15 - 1 lần | 29 - 1 lần |
89 - 1 lần | 41 - 1 lần | 10 - 1 lần | 97 - 1 lần | 78 - 1 lần |
60 - 1 lần | 82 - 1 lần | 07 - 1 lần | 93 - 1 lần | 14 - 1 lần |
21 - 1 lần | 45 - 1 lần | 64 - 1 lần | 94 - 1 lần | 11 - 1 lần |
17 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 12 lần | 7 lần | 11 lần |
1 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
3 | 2 lần | 12 lần | 7 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
5 | 10 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
7 | 5 lần | 5 lần | 14 lần |
8 | 12 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 17-09-2024 | 21 |
2 | 26-09-2024 | 12 |
1 | 28-09-2024 | 10 |
7 | 01-10-2024 | 7 |
6 | 02-10-2024 | 6 |
9 | 03-10-2024 | 5 |
0 | 04-10-2024 | 4 |
5 | 06-10-2024 | 2 |
4 | 07-10-2024 | 1 |
8 | 08-10-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 09-09-2024 | 29 |
2 | 14-09-2024 | 24 |
5 | 24-09-2024 | 14 |
7 | 26-09-2024 | 12 |
6 | 29-09-2024 | 9 |
4 | 04-10-2024 | 4 |
3 | 05-10-2024 | 3 |
8 | 06-10-2024 | 2 |
9 | 07-10-2024 | 1 |
0 | 08-10-2024 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 02-10-2024 | 31163 |
2024 | 09-09-2024 | 62651 |
2023 | 09-10-2023 | 91245 |
2022 | 09-10-2022 | 96669 |
2021 | 09-10-2021 | 31156 |
2020 | 09-10-2020 | 60541 |
2019 | 09-10-2019 | 65084 |
2018 | 09-10-2018 | 99135 |
2017 | 09-10-2017 | 15437 |
2016 | 09-10-2016 | 81128 |
2015 | 09-10-2015 | 34881 |
2014 | 09-10-2014 | 66759 |
2013 | 09-10-2013 | 63197 |
2012 | 09-10-2012 | 68128 |
2011 | 09-10-2011 | 54589 |
2010 | 09-10-2010 | 55079 |
2009 | 09-10-2009 | 39750 |
2008 | 09-10-2008 | 63397 |
2007 | 09-10-2007 | 72306 |
2006 | 09-10-2006 | 62953 |
2005 | 09-10-2005 | 12393 |
2004 | 09-10-2004 | 48479 |
2003 | 09-10-2003 | 09441 |
2002 | 09-10-2002 | 03974 |
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: